[#5] 作成者: 卯木
ゆるキャンアビボン
| [1] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:8 | 体:11 | 心:8 | |||
| A:11 | B:1 | C:5 +6 | D:9 | E:8 | F:6 |
| 器用:19 | 敏捷:9 | 筋力:22 | 生命:20 | 知力:16 | 精神:14 |
| ダイス平均:4.4444 / 能力値合計:100 | |||||
| [2] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:8 | 体:11 | 心:8 | |||
| A:7 | B:2 | C:5 +6 | D:10 | E:9 | F:3 |
| 器用:15 | 敏捷:10 | 筋力:22 | 生命:21 | 知力:17 | 精神:11 |
| ダイス平均:4 / 能力値合計:96 | |||||
| [3] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:8 | 体:11 | 心:8 | |||
| A:10 | B:6 | C:5 +6 | D:5 | E:7 | F:2 |
| 器用:18 | 敏捷:14 | 筋力:22 | 生命:16 | 知力:15 | 精神:10 |
| ダイス平均:3.8889 / 能力値合計:95 | |||||
| アビスカース無作為決定 |
|---|
| 2-5:過敏な/5-4:古傷の/3-1:たどたどしい |