魔物データ一覧
蛮族 (233)
| 名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タスクハンマー | 如月 | 蛮族 | 4 | 1 | 敵対的 | 山岳、洞窟 | ドーデン博物誌 | 2026-02-05 19:21
|
| ボルグトゥームライダー | 如月 | 蛮族 | 4 | 2 | 敵対的 | 洞窟、遺跡、墳墓 | タイラントクリプト | 2026-02-02 21:58
|
| "頂を目指す"ヴォアーレ(テンペストガルーダキング) | 如月 | 蛮族 | 14 | 2 | 敵対的 | 山岳、魔域 | 2.0ディルフラム博物誌 | 2026-01-29 02:23
|
| ゴブリンシスター | 炭酸水化物 | 蛮族 | 3 | 1 | 敵対的 | 森、山、洞窟 | ミストキャッスルバルバロステイルズ | 2026-01-24 15:39
|
| ファイアジャイアント | いくさだこ | 蛮族 | 16 | 2 | 中立 | 洞窟、火山 | バルバロステイルズ2.0 | 2026-01-22 23:55
|
| ユアンフォモール | いくさだこ | 蛮族 | 19 | 2 | 敵対的 | さまざま | フォルトナコード2.0 | 2026-01-21 12:14
|
| ゴブリンマイナー | 卯木 | 蛮族 | 3 | 1 | 敵対的 | 鉱山、遺跡、墳墓 | タイラントクリプト | 2026-01-19 15:04
|
| ダース=ニンジャ:スノーク | 炭酸水化物 | 蛮族 | 16 | 2 | 敵対的 | 遺跡、墳墓 | オリジナルエネミー | 2026-01-18 22:31
|
| ケパラマウナウラ | 炭酸水化物 | 蛮族 | 15 | 1 | 敵対的 | 森、洞窟、湿地、魔域 | オリジナルエネミー | 2026-01-18 22:31
|
| ケパラルタウラ | 炭酸水化物 | 蛮族 | 15 | 1 | 敵対的 | 森、洞窟、湿地、魔域 | オリジナルエネミー | 2026-01-18 22:30
|
動物 (100)
| 名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴルガウス | いくさだこ | 動物 | 16 | 4 | 敵対的 | 山岳 | バルバロステイルズ2.0 | 2026-01-27 03:44
|
| タイラントゴルギアス | いくさだこ | 動物 | 18 | 3 | 敵対的 | 森、荒野、平原、草原 | 基本ルルブⅢモンストラスロア | 2026-01-20 17:21
|
| スカラベ | 卯木 | 動物 | 3 | 1 | 中立 | 遺跡、墳墓 | タイラントクリプト | 2026-01-19 15:33
|
| フラッシュバット | 卯木 | 動物 | 2 | 1 | 中立 | 遺跡、洞窟、墳墓 | タイラントクリプト | 2026-01-19 15:18
|
| ブレイズマンモス | いくさだこ | 動物 | 15 | 2 | 腹具合による | 火山 | 基本ルルブⅢモンストラスロア | 2025-11-25 17:15
|
| ビーストイレギュラー | 卯木 | 動物 | 12 | 1 | 腹具合による | 草原、湿地 | 2025-11-22 11:44
| |
| ルノアイコス | いくさだこ | 動物 | 13 | 4 | 中立 | 荒野、平原 | 基本ルルブⅢモンストラスロア | 2025-11-19 10:44
|
| ボーア | 炭酸水化物 | 動物 | 1 | 1 | 敵対的 | 草原、荒野 | ミストキャッスルバルバロステイルズ | 2025-11-07 02:33
|
| ジャイアントアント | 炭酸水化物 | 動物 | 1 | 1 | 中立 | 山岳、洞窟 | 旧ルルブⅠバルバロステイルズ | 2025-11-07 02:27
|
| タイクーンライガー | いくさだこ | 動物 | 15 | 1 | 腹具合による | 森、平原 | カルディアグレイス2.0 | 2025-11-06 12:22
|
植物 (56)
| 名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メガロモーリュ | いくさだこ | 植物 | 15 | 3 | 中立 | 森、草原 | モンストラスロア | 2026-01-29 23:19
|
| プレイグソーン | いくさだこ | 植物 | 16 | 6 | 敵対的 | 森、沼 | イグニスブレイズ2.0 | 2026-01-29 17:16
|
| フライングヘレボラス | いくさだこ | 植物 | 15 | 4 | 敵対的 | 森、草原 | バルバロステイルズ2.0 | 2026-01-23 08:57
|
| チャスナットショットガン | いくさだこ | 植物 | 14 | 3 | 敵対的 | 森 | バルバロステイルズ2.0 | 2026-01-23 08:57
|
| グリーントーチ | いくさだこ | 植物 | 16 | 8 | 敵対的 | 森、山、平原 | 基本ルルブⅢモンストラスロア | 2025-12-23 12:47
|
| アルラウネ | 卯木 | 植物 | 1 | 1 | 中立 | 平原、森 | バトルマスタリー | 2025-12-15 23:22
|
| スライムモールド | いくさだこ | 植物 | 16 | 1 | 敵対的 | 森、廃墟、遺跡 | カルディアグレイス2.0 | 2025-12-15 14:16
|
| ニードルアーチャー | 炭酸水化物 | 植物 | 2 | 1 | 敵対的 | 森林 | バトルマスタリー | 2025-12-14 15:26
|
| ウォーキングツリー | 炭酸水化物 | 植物 | 3 | 1 | 中立 | 森 | バルバロステイルズ | 2025-12-05 21:15
|
| デススポア | いくさだこ | 植物 | 12 | 1 | 敵対的 | 森、洞窟、廃墟、遺跡 | カルディアグレイス2.0 | 2025-12-01 18:17
|
アンデッド (89)
| 名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライブラリアンホーント | いくさだこ | アンデッド | 6 | 1 | 中立 | 遺跡、墳墓 | タイラントクリプト | 2026-02-05 12:39
|
| ダークハイエロファント | ダサク | アンデッド | 18 | 2 | 敵対的 | 遺跡、魔域 | 2026-01-29 00:38
| |
| 首無しガルーダ・レヴナント | ユト | アンデッド | 14 | 1 | 敵対的 | 山岳 | 2026-01-24 18:40
| |
| デスソード | 炭酸水化物 | アンデッド | 4 | 1 | 敵対的 | 荒野、地下迷宮 | 基本ルルブⅡモンストラスロア | 2026-01-24 15:28
|
| アーチグール | いくさだこ | アンデッド | 12 | 1 | 敵対的 | 遺跡 | オリジナルエネミー | 2025-12-21 02:12
|
| ファントム | アンデッド | 5 | 1 | 敵対的 | さまざま | モンストラスロア基本ルルブⅠ | 2025-12-14 22:38
| |
| "空覆う悪魔"ルジンズレア | 炭酸水化物 | アンデッド | 15 | 3 | 敵対的 | さまざま | ザルツ博物誌 | 2025-12-08 03:57
|
| デッドエンド | 炭酸水化物 | アンデッド | 12 | 1 | 敵対的 | 迷宮 | エンドレスメイズ | 2025-11-29 15:07
|
| "念押しの"アンデッドチャンピオン | 卯木 | アンデッド | 13 | 1 | 敵対的 | 墓場、魔域 | 2025-11-22 11:44
| |
| アンデッドジェネラル | いくさだこ | アンデッド | 14 | 1 | 敵対的 | 遺跡 | 基本ルルブⅢモンストラスロア | 2025-11-06 14:24
|
魔法生物 (74)
| 名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミスリルゴーレム | いくさだこ | 魔法生物 | 20 | 4 | 命令による | 地下迷宮、遺跡 | 基本ルルブⅢモンストラスロア | 2026-02-11 12:05
|
| ラピスグリモア | いくさだこ | 魔法生物 | 7 | 1 | 中立 | 遺跡、墳墓 | タイラントクリプト | 2026-02-05 12:21
|
| ラピスソルジャー | いくさだこ | 魔法生物 | 5 | 1 | 中立 | 遺跡、墳墓 | タイラントクリプト | 2026-02-05 12:14
|
| ラピスレンカ | いくさだこ | 魔法生物 | 2 | 1 | 中立 | 遺跡、墳墓 | タイラントクリプト | 2026-02-05 12:10
|
| エルピナDX:特殊換装式 | 炭酸水化物 | 魔法生物 | 16 | 3 | 敵対的 | 魔界 | オリジナルエネミー | 2026-01-18 22:29
|
| ロックゴーレム | 秋雨 | 魔法生物 | 8 | 2 | 命令による | さまざま | 基本ルルブⅡモンストラスロアゴーレム | 2025-12-18 20:33
|
| ロックゴーレム(オリオ製) | 卯木 | 魔法生物 | 8 | 2 | 命令による | さまざま | 2025-12-06 14:33
| |
| オークスレイプニール | 卯木 | 魔法生物 | 7 | 3 | 命令による | さまざま | ウルシラ博物誌ゴーレム | 2025-12-03 21:45
|
| ゴールドフェイス | いくさだこ | 魔法生物 | 16 | 1 | 命令による | 遺跡 | 基本ルルブⅢモンストラスロア | 2025-12-01 13:22
|
| テラーファミリア | いくさだこ | 魔法生物 | 7 | 1 | 命令による | さまざま、魔域 | アビスブレイカー | 2025-11-18 02:26
|
魔動機 (58)
| 名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コロッサス:ビショップ | ダサク | 魔動機 | 18 | 5 | 命令による | さまざま | 2026-01-27 01:39
| |
| コロッサス:ポーン(アビス) | ダサク | 魔動機 | 14 | 5 | 命令による | さまざま、魔域 | アビスブレイカー | 2026-01-20 17:22
|
| ガーシュルス | ダサク | 魔動機 | 11 | 4 | 命令による | 魔域 | アビスブレイカー | 2026-01-17 00:37
|
| ロックペサル | いくさだこ | 魔動機 | 11 | 4 | 命令による | 遺跡、洞窟 | ドーデン博物誌 | 2025-12-23 12:59
|
| トリドネル | いくさだこ | 魔動機 | 8 | 2 | 敵対的 | 遺跡、墳墓 | タイラントクリプト | 2025-12-22 10:39
|
| ルドルン | 桜楼 | 魔動機 | 3 | 1 | 命令による | 遺跡 | モンストラスロア | 2025-12-20 12:06
|
| コロッサス:ナイト | 双葉ちゃん | 魔動機 | 16 | 4 | 命令による | さまざま | モンストラスロア | 2025-12-18 00:14
|
| ドラゴンフォートレス | 炭酸水化物 | 魔動機 | 15 | 7 | 敵対的 | 遺跡 | 基本ルルブⅡモンストラスロア | 2025-11-13 22:56
|
| ディグリグルガーン | 炭酸水化物 | 魔動機 | 13 | 3 | 命令による | 迷宮 | エンドレスメイズ | 2025-11-13 22:30
|
| マジノヘク | いくさだこ | 魔動機 | 11 | 1 | 命令による | 遺跡、平原 | モンストラスロア | 2025-11-06 22:11
|
幻獣 (66)
| 名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウォードラゴン | 炭酸水化物 | 幻獣 | 14 | 4 | 敵対的 | さまざま | ユーレリア博物誌 | 2026-02-08 20:42
|
| グレータードラゴン | いくさだこ | 幻獣 | 18 | 5 | 中立 | 山、洞窟 | 基本ルルブⅢモンストラスロア | 2026-02-07 14:30
|
| ナンディン | 炭酸水化物 | 幻獣 | 4 | 1 | 中立 | 山岳、遺跡 | バルバロステイルズ | 2026-01-24 15:38
|
| キャスパリーグ | 卯木&こうてん&ハスターの刺身&双葉 | 幻獣 | 18 | 3 | 敵対的 | 水辺、高原、丘陵、平原、魔域 | 2026-01-23 23:25
| |
| ミネルヴァ | いくさだこ | 幻獣 | 7 | 1 | 友好的 | 遺跡、墳墓 | タイラントクリプト | 2026-01-22 17:22
|
| ホールラビット | 炭酸水化物 | 幻獣 | 6 | 1 | 敵対的 | 遺跡、墳墓、魔域 | タイラントクリプト | 2025-12-28 20:49
|
| レッサードラゴン・アビス | いくさだこ | 幻獣 | 14 | 4 | 敵対的 | 洞窟 | アビスブレイカー | 2025-12-28 04:06
|
| ハルピュイア | 炭酸水化物 | 幻獣 | 3 | 1 | 敵対的 | 高地、山岳 | 旧ルルブⅡバルバロステイルズ | 2025-12-05 21:18
|
| ノーブルドラゴン | いくさだこ | 幻獣 | 16 | 4 | 中立 | 洞窟 | イグニスブレイズ2.0 | 2025-12-03 09:42
|
| エルダーマンティコア | ユト | 幻獣 | 12 | 2 | 中立 | 地下迷宮 | バトルマスタリー | 2025-11-30 13:00
|
妖精 (52)
| 名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メイヴ | いくさだこ | 妖精 | 17 | 2 | 中立 | さまざま | モンストラスロア | 2026-02-11 17:12
|
| ミーミル | いくさだこ | 妖精 | 17 | 1 | 中立 | 雪原、雪山、遺跡 | モンストラスロア | 2026-01-10 13:19
|
| ティタニア | いくさだこ | 妖精 | 17 | 2 | 中立 | 森、高山 | モンストラスロア | 2026-01-09 18:24
|
| ジン | いくさだこ | 妖精 | 17 | 2 | 中立 | 丘陵、砂漠、遺跡 | モンストラスロア | 2026-01-09 18:19
|
| タイタン | いくさだこ | 妖精 | 17 | 2 | 中立 | 山岳、荒野、遺跡 | 基本ルルブⅢモンストラスロア | 2026-01-09 17:30
|
| ザーガーンド | いくさだこ | 妖精 | 15 | 3 | 友好的 | 砂漠、荒地 | バトルマスタリー | 2025-11-20 12:31
|
| ヴルカーン | いくさだこ | 妖精 | 15 | 1 | 中立 | 火山、山岳 | バトルマスタリー | 2025-11-20 11:50
|
| スレイプニール | いくさだこ | 妖精 | 15 | 1 | 中立 | 草原、山岳 | モンストラスロア | 2025-11-20 11:00
|
| スカディ | いくさだこ | 妖精 | 15 | 1 | 中立 | 寒冷地、雪山 | 基本ルルブⅢモンストラスロア | 2025-11-19 15:16
|
| アマルテイア | いくさだこ | 妖精 | 15 | 1 | 友好的 | 秘境 | 基本ルルブⅢモンストラスロア | 2025-11-19 12:06
|
魔神 (77)
| 名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヌズマル | 桜楼 | 魔神 | 3 | 1 | 敵対的 | 地下迷宮、遺跡、沼 | 基本ルルブⅢモンストラスロア | 2026-02-11 13:29
|
| ゲルダム | いくさだこ | 魔神 | 19 | 3 | 敵対的 | 地下迷宮、遺跡 | 基本ルルブⅢモンストラスロア | 2026-02-05 11:54
|
| ナラク=ニンジャ:ドッペルゲンガー | 炭酸水化物 | 魔神 | 16 | 2 | 敵対的 | 地下迷宮、遺跡 | オリジナルエネミー | 2026-01-18 22:32
|
| エンデルッツ | いくさだこ | 魔神 | 17 | 6 | 敵対的 | 遺跡 | 基本ルルブⅢモンストラスロア | 2025-12-23 02:46
|
| "砕かれゆく鎖"グリゴーラル | 炭酸水化物 | 魔神 | 16 | 5 | 敵対的 | 魔域 | オリジナルエネミー | 2025-12-15 23:34
|
| グリゴーラル | 炭酸水化物 | 魔神 | 16 | 4 | 敵対的 | 魔域 | ウルシラ博物誌 | 2025-12-15 23:34
|
| "二つの獲物を追う狩人"ムヤソトウロ | 炭酸水化物 | 魔神 | 14 | 1 | 中立 | 闘技場 | ダグニア博物誌 | 2025-12-15 23:33
|
| ラグアドログ | いくさだこ | 魔神 | 16 | 6 | 敵対的 | 地下迷宮、遺跡 | 基本ルルブⅢモンストラスロア | 2025-12-15 17:52
|
| ヌヴェズル | いくさだこ | 魔神 | 16 | 3 | 敵対的 | 海洋 | フォルトナコード2.0 | 2025-12-09 10:46
|
| ゴーガン | 炭酸水化物 | 魔神 | 13 | 1 | 敵対的 | 地下迷宮、遺跡 | イグニスブレイズ | 2025-12-04 03:49
|
人族 (59)
| 名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モルテ・イヴェール | 炭酸水化物 | 人族 | 14 | 1 | 敵対的 | さまざま | オリジナルエネミー | 2026-01-18 22:33
|
| 武装商人 | 桜楼 | 人族 | 1 | 1 | 中立 | さまざま | バトルマスタリー | 2025-12-27 12:57
|
| 艶血の娼婦 | しずく | 人族 | 0 | 1 | 敵対的 | さまざま | 2025-12-21 18:19
| |
| 邪教の大神官 | いくさだこ | 人族 | 13 | 1 | 敵対的 | さまざま | バトルマスタリー | 2025-11-21 17:00
|
| 救国の英雄戦士 | いくさだこ | 人族 | 14 | 1 | 中立 | さまざま | フォルトナコード2.0 | 2025-11-18 17:26
|
| 百戦錬磨の騎手 | 炭酸水化物 | 人族 | 12 | 2 | 中立 | さまざま | エンドレスメイズ | 2025-11-13 23:59
|
| 戦いを好む魔法使い | 炭酸水化物 | 人族 | 11 | 1 | 中立 | さまざま | エンドレスメイズ | 2025-11-13 23:51
|
| マギテックの狙撃手 | ダサク | 人族 | 12 | 1 | 中立 | さまざま | バトルマスタリー | 2025-11-08 19:16
|
| 馬に乗った追い剥ぎ | 炭酸水化物 | 人族 | 3 | 2 | 中立 | さまざま | 基本ルルブⅢモンストラスロア | 2025-11-07 02:42
|
| 奈落渡り | いくさだこ | 人族 | 10 | 1 | 中立 | さまざま | アビスブレイカー | 2025-10-21 16:53
|
神族 (6)
| 名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アストレイド・ルーラー | 炭酸水化物 | 神族 | 17 | 2 | 敵対的 | さまざま | エイジオブグリモワール | 2025-12-16 00:12
|
| アストレイド・フリッカー | 炭酸水化物 | 神族 | 15 | 1 | 敵対的 | さまざま | エイジオブグリモワール | 2025-12-15 23:50
|
| アストレイド・チーフ | 炭酸水化物 | 神族 | 14 | 1 | 敵対的 | さまざま | エイジオブグリモワール | 2025-12-15 23:47
|
| アストレイド・バイター | 炭酸水化物 | 神族 | 13 | 2 | 敵対的 | さまざま | エイジオブグリモワール | 2025-09-23 02:06
|
| アストレイド・エアー | 炭酸水化物 | 神族 | 12 | 1 | 敵対的 | さまざま | エイジオブグリモワール | 2025-09-23 01:53
|
| アストレイド | 炭酸水化物 | 神族 | 11 | 1 | 敵対的 | なし | エイジオブグリモワール | 2025-08-26 12:26
|
フォールン (1)
| 名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "不死の大海賊"モールド・ロジャー | 炭酸水化物 | フォールン | 17 | 7 | 敵対的 | アビス海 | 2026-01-26 01:45
|
迷宮種 (13)
| 名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プラチナホロウ | 炭酸水化物 | 迷宮種 | 14 | 1 | 敵対的 | 迷宮 | エンドレスメイズ | 2025-09-22 02:44
|
| ゴールドホロウ | 炭酸水化物 | 迷宮種 | 13 | 1 | 敵対的 | 迷宮 | エンドレスメイズ | 2025-09-22 02:40
|
| シルバーホロウ | 炭酸水化物 | 迷宮種 | 12 | 1 | 敵対的 | 迷宮 | エンドレスメイズ | 2025-09-22 02:36
|
| ホワイトホロウ | 炭酸水化物 | 迷宮種 | 11 | 1 | 敵対的 | 迷宮 | エンドレスメイズ | 2025-09-22 02:32
|
| ブラックホロウ | 炭酸水化物 | 迷宮種 | 2 | 1 | 敵対的 | 迷宮 | エンドレスメイズ | 2025-08-15 01:07
|
| グリーンホロウ | 炭酸水化物 | 迷宮種 | 7 | 1 | 敵対的 | 迷宮 | エンドレスメイズ | 2025-08-15 01:06
|
| ヴァイオレットホロウ | 炭酸水化物 | 迷宮種 | 10 | 1 | 敵対的 | 迷宮 | エンドレスメイズ | 2025-06-27 23:11
|
| インディゴホロウ | 炭酸水化物 | 迷宮種 | 9 | 1 | 敵対的 | 迷宮 | エンドレスメイズ | 2025-06-27 22:07
|
| ブルーホロウ | 炭酸水化物 | 迷宮種 | 8 | 1 | 敵対的 | 迷宮 | エンドレスメイズ | 2025-06-27 21:38
|
| イエローホロウ | 炭酸水化物 | 迷宮種 | 6 | 1 | 敵対的 | 迷宮 | エンドレスメイズ | 2025-06-27 21:36
|
二重分類 (28)
| 名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 反応 | 生息地 | 更新日時 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルア=アル・アズィ・ダッハーク | 炭酸水化物 | 二重分類 | 18 | 4 | 敵対的 | 森、洞窟、湿地、魔域 | 2026-02-07 21:44
| |
| モルテ・イヴェール | 炭酸水化物 | 二重分類 | 17 | 2 | 敵対的 | さまざま | オリジナルエネミー | 2026-01-18 22:42
|
| "《第三の剣》の使徒"ロートス | 炭酸水化物 | 二重分類 | 15 | 8 | 敵対的 | さまざま | 2025-12-01 01:37
| |
| ツジ | 如月 | 二重分類 | 12 | 2 | 敵対的 | 不明 | オリジナルエネミー | 2025-10-19 03:59
|
| アリー・フロージ | 炭酸水化物 | 二重分類 | 13 | 2 | 中立 | 巨鯨居住区画 | オリジナルエネミー | 2025-10-19 03:53
|
| ダディ | 炭酸水化物 | 二重分類 | 12 | 1 | 中立 | 巨鯨居住区画 | オリジナルエネミー | 2025-10-19 03:52
|
| 極地特殊照射型ルーンフォーク | 炭酸水化物 | 二重分類 | 11 | 1 | 中立 | 巨鯨居住区画 | オリジナルエネミー | 2025-10-19 03:52
|
| 極地特殊参謀型ルーンフォーク | 炭酸水化物 | 二重分類 | 9 | 1 | 中立 | 巨鯨居住区画 | オリジナルエネミー | 2025-10-19 03:52
|
| グリーヴァス | 炭酸水化物 | 二重分類 | 13 | 3 | 敵対的 | さまざま | オリジナルエネミー | 2025-10-05 03:24
|
| グリーヴァス | 炭酸水化物 | 二重分類 | 12 | 1 | 敵対的 | さまざま | オリジナルエネミー | 2025-10-05 03:23
|
騎獣 すべての騎獣 (34)
| 名称 | 製作者 | 分類 | レベル | 部位数 | 価格(購入/レンタル) | 更新日時 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【可変機動外骨格】 | ナギサ | 騎獣/魔動機 | 13 | 1 | 180000/18000 | 2026-02-12 01:36
| |
| 【機動外骨格】 | ナギサ | 騎獣/魔動機 | 12 | 1 | ―/― | 2026-01-21 03:15
| |
| 【フライングカルキノス】 | 卯木 | 騎獣/魔動機 | 11-14 | 3 | 150000/15000 | 騎獣 | 2025-11-09 19:06
|
| 【グレートカルキノス】 | 卯木 | 騎獣/魔動機 | 8-10 | 3 | 30000/3000 | 騎獣 | 2025-11-09 19:06
|
| 【ホース】 | ダサク | 騎獣/動物 | 2 | 1 | 5000/250 | 騎獣 | 2025-11-07 20:57
|
| 【ウォーホース】 | エリナ | 騎獣/動物 | 4-7 | 1 | 10000/1000 | 騎獣 | 2025-11-07 08:44
|
| 【カルキノス】 | 卯木 | 騎獣/魔動機 | 5-7 | 2 | 15000/1500 | 騎獣 | 2025-07-04 20:48
|
| 【イクシードボード】 | 卯木 | 騎獣/魔動機 | 7-9 | 1 | 15000/1500 | 騎獣 | 2025-06-24 13:24
|
| 【高性能フローティングボード】 | 卯木 | 騎獣/魔動機 | 4-6 | 1 | 7000/700 | 騎獣 | 2025-06-24 13:21
|
| 【フローティングボード】 | 卯木 | 騎獣/魔動機 | 1-3 | 1 | 2000/200 | 騎獣 | 2025-06-24 13:17
|